放射能測定結果(新年度その7)
5月 09
原発事故関連 セシウム, マヨネーズ, 不検出, 原発, 放射性物質, 放射能, 松田の, 検出せず コメントはありません
放射能検査すべて不検出でした。
松田のマヨネーズ(甘口・辛口)とうにゅうずはゲルマニウム半導体測定器で放射能不検出でした。![]() |
検査日2012年4月23日、同位体研究所(神奈川県)にて、放射性物質検査分析を実施。検査結果はすべて(ヨウ素131、セシウム134、セシウム137)不検出でした。(Geゲルマニウム半導体検出器にて。定量下限 Cs134<0.8Bq/kg、Cs137<0.8Bq/kg、松田のマヨネーズ甘口・辛口) |
| 検査方法について A:ゲルマニウム半導体検出器γ線スペクトロメーターによる精密核種分析 B:NaIシンチレーション検出器による迅速核種分析※商品の「原料」を検査しているものと「製品」を検査しているものがあります。「原料」を検査したものについてはその原料を主原料とする商品をリンクしています。※表中の商品で、現在流通しているものが【震災前原料】使用の商品は★印をつけてあります。※原料の一部が今年度産【不検出】、一部【震災前】(22年度産)と混ざっている商品は▲印をつけてあります。※【震災前原料】を主に使用している商品はこちらをどうぞ |
| メーカー・生産者 | 試料名・商品名 | 生産地・製造者 | 検出限界(限界値未満の参考測定値):Bq/kg | 採取日または検査日 | 検査方法 | 検査機関 |
| ななくさの郷 | 松田のマヨネーズ甘口 | 埼玉県児玉郡神川町 | セシウム134<0.8Bq/kg,セシウム137<0.8Bq/kg | 4/23 | A | 同位体研究所 |
| ななくさの郷 | 松田のマヨネーズ辛口 | 埼玉県児玉郡神川町 | セシウム134<0.8Bq/kg,セシウム137<08Bq/kg | 4/23 | A | 同位体研究所 |
| ななくさの郷 | 松田のとうにゅうず | 埼玉県児玉郡神川町 | セシウム134<0.7Bq/kg,セシウム137<0.7Bq/kg | 4/12 | A | 同位体研究所 |
| ポラン要ファーム | レタス | 茨城県行方市 | セシウム134<3.9Bq/kg,セシウム137<4.6Bq/kg) | 5/8 | A | 同位体研究所 |
| ポラン要ファーム | 山東菜 | 茨城県行方市 | セシウム134<4.9Bq/kg,セシウム137<4.7Bq/kg | 5/8 | A | 同位体研究所 |
| ポラン要ファーム | 小松菜 | 茨城県行方市 | セシウム134<5.0Bq/kg,セシウム137<4.6Bq/kg | 5/8 | A | 同位体研究所 |
| ポラン要ファーム | 京菜(みず菜) | 茨城県行方市 | セシウム134<4.5Bq/kg,セシウム137<4.4Bq/kg | 5/1 | A | 同位体研究所 |
| ポラン要ファーム | 小ねぎ | 茨城県行方市 | セシウム134<3.4Bq/kg,セシウム137<4.5Bq/kg | 5/1 | A | 同位体研究所 |
| ポラン要ファーム | リーフレタス | 茨城県行方市 | セシウム134<4.8Bq/kg,セシウム137<4.6Bq/kg | 5/1 | A | 同位体研究所 |
| ポラン要ファーム | サニーレタス | 茨城県行方市 | セシウム134<4.5Bq/kg,セシウム137<4.4Bq/kg | 5/1 | A | 同位体研究所 |
| ※検査方法A:Nalシンチレーション検出器線スペクトロメーターによる迅速検査B:ゲルマニウム半導体検出器線スペクトロメーターによる精密核種分析 |
Facebook
Twitter
RSS





最近のコメント